
日本国債清算機関の債務引受、国債資金決済、ネッティング効果等の統計情報をご覧いただけます。
平成20年
| 2008/11/18 | 統計月報平成20年10月速報版(11月17日付) (pdf:21.1KB) |
| 2008/11/14 | 統計月報平成20年10月速報版(11月13日付) (pdf:21KB) |
| 2008/11/05 | 統計月報平成20年10月速報版(11月4日付) (pdf:21KB) |
| 2008/10/28 | 統計月報平成20年9月確定版 (pdf:21.2KB) |
| 2008/10/28 | 統計月報訂正のお知らせ (pdf:50.7KB) |
| 2008/09/26 | 統計月報平成20年8月確定版 (pdf:21.1KB) |
| 2008/08/26 | 統計月報平成20年7月確定版 (pdf:21.1KB) |
| 2008/07/28 | 統計月報平成20年6月確定版 (pdf:21.1KB) |
| 2008/06/26 | 統計月報平成20年5月確定版 (pdf:21.1KB) |
| 2008/05/27 | 統計月報平成20年4月確定版 (pdf:21.1KB) |
| 2008/04/28 | 統計月報平成20年3月確定版 (pdf:21.1KB) |
| 2008/03/26 | JGBCC統計月報平成20年2月 確定版 (pdf:21.1KB) |
| 2008/02/26 | JGBCC統計月報平成20年1月 確定版 (pdf:21.1KB) |





















